4.10. Седельные тягачи

Модель / колесная формулаНагрузка на седло, кгМасса снаряженного тягача, кгПолная масса автопоезда, кгМодель двигателя / мощность, л.с.Мах. скорость автопоезда, км/часКонтрольный расход топлива автопоезда (при V= 60 км/час), л /100 кмГабаритные размеры, ммШиныШифр завода
ЗИЛ-442300 4х2 5800 5275 23600 ЗИЛ-645 (185) 85 24,4 5890/ 2490/ 2700 260 R508 М-10
ЗИЛ-442100 4х2 6200 5025 23500 ЗИЛ-645 (185) 85 24,4 5890/ 2490/ 2700 260 R508 М-10
ЗИЛ-442160 4х2 6400 4100 18725 ЗИЛ-508.10 (150) 80 33,0 5355/ 2490/ 2700 260 R508 М-10
Урал-44202-0111-31 6х6 6875 7820 15055 ЯМЗ-238М2 (240) 85 30,0 7350/ 2500/ 2735 1200/ 500-508 М-45
Урал-44202-0111-10 6х6 7500 7765 26565 ЯМЗ-236М2 (180) 85 50,0 7350/ 2500/ 2735 1200х500-508 М-45
ЗИЛ-541700 4х2 8100 5900 25000 ЗИЛ-6453.10 (210) 95 29,0 6600/ 2490/ 2740 280 R508 М-10
ЗИЛ-541760 4х2 8100 6000 25000 ЯМЗ-236А (195) 90 31,0 5890/ 2490/ 2740 280 R508 М-10
ЗИЛ-541730 4х2 8100 6000 25000 ЯМЗ-236А (195) 90 31,0 6600/ 2490/ 2740 260 R508 М-10
МАЗ-5433 4х2 8500 6430 25000 ЯМЗ-236М2 (180) 87 28,5 5535/ 2500/ 2925 11.00 R20 М-47
МАЗ-54331 4х2 8500 6530 25100 ЯМЗ-236М2 (180) 83 28,2 5535/ 2500/ 2925 12.00 R20 М-47
МАЗ-543202-220 4х2 8800 7200 28000 ЯМЗ-236НЕ2 (230) 95 24,1 5950/ 2500/ 3900 11.00 R20 М-47
МАЗ-543203-220 4х2 8800 7300 36000 ЯМЗ-236БЕ (250) 100 27,2 5950/ 2500/ 3900 11.00 R20 М-47
МАЗ-543205-020 4х2 8800 7500 40000 ЯМЗ-238ДЕ2 (330) 100 31,0 5950/ 2500/ 3900 11.00 R20 М-47
МАЗ-54323 4х2 8800 7050 38000 ЯМЗ-238Д (330) 100 32,3 5950/ 2500/ 3650 11.00 R20 М-47
МАЗ-54329 4х2 8800 7050 28000 ЯМЗ-238М2 (240) 85 28,5 5950/ 2500/ 3650 11.00 R20 М-47
МАЗ-54327 4х2 8800 7050 40000 ЯМЗ-238Д (330) 100 32,3 5950/ 2500/ 4000 11.00 R20 М-47
МАЗ-543208-020 4х2 8800 7600 40000 ЯМЗ-7511.10 (400) 100 31,6 5950/ 2500/ 3900 11.00 R20 М-47
КрАЗ-5444 4х2 9300 8000 34800 ЯМЗ-238Б (288) 95 н/д 7090/ 2500/ 2810 12.00 R20 К-42
КамАЗ-44108 6х6 10000 8855 32000 КамАЗ-740.13-260 (260) 80 - 7355/ 2500/ 3345 425.85R20 Н-14
МАЗ-544008 4х2 10550 8050 40000 ЯМЗ-7511 (400) 120 - 6000/ 2500/ 4000 315/80 R22,5 М-47
Урал-5423 8х8 10000 11030 40000 ЯМЗ-238Б (300) 70 - 7830/ 2500/ 3163 14,00-20 М-45
Урал-5423-01 8х8 10000 11220 40000 ЯМЗ-238Б (300) 70 - 7830/ 2500/ 3163 14,00-20 М-45
МАЗ-544020 4х2 10550 7600 40000 MAN D2866LF20 (400) - - 6000/ 2500/ 4000 315/ 80 R22,5 М-47
Урал-63614 6х6 11000 8500 33650 КНО-BF6M1015 (272) 85 - 7728/ 2500/ 3083 12.00R20 М-45
ЗИЛ-6420900 6х4 11350 7080 33030 ЯМЗ-236А (195) 80 34,0 7023/ 2422/ 2700 260 R508 М-10
ЗИЛ-13305А 6х4 11350 6670 32620 (200) 80 34,0 7023/ 2422/ 2700 260 R508 М-10
МАЗ-642505-020 6х6 11500 11900 44000 ЯМЗ-238Д (330) 79 61,0 8040/ 2700/ 3460 1350/550-533 R М-47
МАЗ-642505-220 6х6 11500 11900 44000 ЯМЗ-238ДЕ2 (330) 80 55,0 8040/ 2700/ 3460 1350/550-533 R М-47
МАЗ-642508-020 6х6 11500 11900 44000 ЯМЗ-7511 (400) 78 55,0 8040/ 2700/ 3460 1350/550-533 R М-47
КамАЗ-54115 6х4 12000 7000 34150 КамАЗ-740.11-240 (240) 90 - 6155/ 2500/ 3110 10.00 R20 Н-14
Урал-542362 6х6 14000 11300 32000 ЯМЗ-238Б (300) 70 - 7830/ 2500/ 3160 ИД-П284 М-45
МАЗ-642205-022 6х4 14500 9800 44000 ЯМЗ-238ДЕ2 (330) 93 41,1 6600/ 2500/ 3400 12.00 R20 М-47
МАЗ-64229-027 6х4 14500 9350 42000 ЯМЗ-238Д (330) 93 41,1 6600/ 2500/ 3400 12.00 R20 М-47
МАЗ-64229 6х4 14700 9050 42000 ЯМЗ-238Д (330) 100 33,8 6600/ 2500/ 3900 11.00 R20 М-47
МАЗ-642205-020 6х4 14700 9500 44000 ЯМЗ-238ДЕ2 (330) 100 33,8 6600/ 2500/ 3900 11.00 R20 М-47
МАЗ-642208-020 6х4 14700 9600 44000 ЯМЗ-7511.10 (400) 100 34,2 6600/ 2500/ 3900 11.00 R20 М-47
МАЗ-642208-022 6х4 14700 9900 44000 ЯМЗ-7511.10 (400) 100 38,1 6600/ 2500/ 3400 12.00 R20 М-47
МАЗ-643008 6х4 15800 10200 44000 ЯМЗ-7511 (400) - - 6900/ 2500/ 4000 315/80 R22,5 М-47
МАЗ-643068 6х4 15850 9800 44000 MAN D2866 LF20 (400) - - 6900/ 2500/ 4000 295/ 80 R22,5 М-47
КрАЗ-6443 6х6 17000 10730 58960 ЯМЗ-238Д (318) 60 н/д 7665/ 2500/ 2985 12.00 R20 К-42
КрАЗ-64431 6х4 17000 9650 42000 ЯМЗ-238Д (318) 88 н/д 7550/ 2500/ 2760 12.00 R20 К-42
МАЗ-642505-028 6х6 17600 11300 54300 ЯМЗ-238Д (330) 75 60,0 7440/ 2500/ 3400 12.00 R20 М-47
МАЗ-642505-230 6х6 17600 11300 54300 ЯМЗ-238ДЕ2 (330) 75 54,0 7440/ 2500/ 3400 12.00 R20 М-47
МАЗ-642508-030 6х6 17600 11300 54300 ЯМЗ-7511 (400) 67 58,0 7440/ 2500/ 3400 12.00 R20 М-47
Tatra 815-260 N25 6х6 17850 10650 79000 Т3В-928-60 (344) 85 - 7030/ 2500/ 3120 12,00 R20 К-39
МЗКТ-7429 8х8/ 4 23000 21500 66000 ЯМЗ-2Э8424.10-03 (470) 70 110,0 9700/ 3070/ 3600 1500/ 600-635 М-9

 

 

4.10. Седельные тягачи | Справочник технических характеристик | Выпуск №4