4.1. Битумовозы

Модель / типБазаРекомендуемый тягачВместимость цистерны, лМах. скорость, км/часГабаритные размеры, мШифр завода
ЕЦКШ-459144-003Б Автобитумовоз КамАЗ-53213 нет 9000 60 8,0/ 2,50/ 2,83 Р-7
ДС-138Б-07 Автобитумовоз ЗИЛ-133Г 42 нет 9000 85 9,17/ 2,5/ 2,95 К-20
ДС-138Б Автобитумовоз КамАЗ-53213 нет 10000 85 8,68/ 2,50/ 2,91 К-20
БВ -133Г4 Автобитумовоз ЗИЛ-133Г4 нет 11000 60 10,1/ 2,50/ 3,2 С-18
АЦБ-12-05 Автобитумовоз Полуприцеп ЧМЗАП-99858 КамАЗ-5410 12000 80 11,23/ 2,5/ 3,07 К-20
АЦБ-12- IIIА П/прицеп Подкатная ось 131.3010012 КамАЗ-5410 12000 80 7,30/ 2,50/ 2,9 К-20
Б-63К Автобитумовоз Полуприцеп 9370 КАМАЗ-5410 12000 80 11,5/ 2,50/ 3,0 В-8
Б-62М20-3 Автобитумовоз Полуприцеп 9370 КамАЗ-54112 15000 100 11,0/ 2,50/ 3,4 И-4
ДС-164 Автобитумовоз Тележка ПП-9385 КамАЗ-54112 18000 80 12,12/ 2,50/ 3,3 К-20
ДС-164-01 П/прицеп Тележка ПП- 9385 КамАЗ-54112 Урал-44202-01 18000 85 9,10/ 2,50/ 3,3 (без тягача) К-20
АБ-20 Автобитумовоз - КрАЗ-64431 МАЗ-64229 20000 60 9,20/ 2,50/ 3,5 К-19
Б62М20-4 Автобитумовоз Полуприцеп 9385 КамАЗ-54112 20000 100 13,0/ 2,50/ 3,4 И-4
ППЦ-21.2 П/прицеп Цистерна цилиндрическая С нагрузкой на седло-8,8 т 21000 70 9,5/02,50/ 3,46 К-17
БА-21 Автобитумовоз Прицеп УПП(Б) 2412 КрАЗ-258 КрАЗ-6444 21000 60 12,1/ 2,5 / 3,1 Ж-1
ЕЦКШ-459145-004Б П/ прицеп Полуприцеп МАЗ - 9389 КрАЗ-258 24000 60 13,7/ 2,5 / 3,0 (без тягача) Р-7
БЦМ-96042 П/прицеп Цистерна цилиндрическая С нагрузкой на седло - 14,0 т 25000 70 11,1/2,5 / 3,46 К-17
АЦБ-25-00 П/прицеп Полуприцеп ЧМЗАП-804020 МАЗ-64229 25000 70 10,42/ 2,50/ 3,61 К-20
АБ-30,5-6443 Автобитумовоз - КрАЗ06443 МАЗ064229 30500 60 14,4/ 2,50/ 4,0 К-19
 
 
 
4.1. Битумовозы | Справочник технических характеристик | Выпуск №4