Навесное плужное оборудование с коммунальным отвалом - назначение и описаниеКоммунальное навесное оборудование включает следующие виды - плужное, плужно-щеточное, щеточное, поливомоечное, бульдозерное, экскаваторное, пескоразбрасыватели, фрезы, кусторезы и служит для содержания дорог, тротуаров, площадей, пешеходных зон с твердым покрытием, придорожной зоны летом и зимой. |
Фото навесное плужное оборудование с отвалом коммунальнымВ разделе каталога навесное плужное оборудование с отвалом коммунальным представлены модели для навесное плужное оборудование с отвалом коммунальным различных производителей с фотографиями. Фото навесное плужное оборудование с отвалом коммунальным![]() |
Фото отвал коммунальный на трактор Беларусь![]() |
|
Обзор навесное плужное оборудование с отвалом коммунальным включает модели с основными техническими характеристиками и фотографиями ведущих мировых производителей. Информация представлена сводной таблицей навесное плужное оборудование с отвалом коммунальным следующих брендов и др.
| Техника | Масса, кг | Ширина отвала, мм | Базовое шасси |
|---|---|---|---|
| AM 207 TR | 1200 | 1510 | Трактор |
| AM 3200 HMC TR | 1000 | 3200 | Трактор |
| AM 3700 HMC TR | 1150 | 3700 | Трактор |
| AM 3700 HMK TR | 1150 | 3700 | Трактор |
| AM 5 TR | 493 | 2405-3280 | Трактор |
| AM 6 TR | 506 | 2475-3160 | Трактор |
| AM D 2600 S | 750 | 2600-3355 | Трактор |
| AM D 3000 S | 800 | 3000-3965 | Трактор |
| Broddway SB320 | 760 | 3200 | Трактор, погрузчик |
| Broddway SB360 | 830 | 3600 | Трактор, погрузчик |
| Broddway SB400 | 900 | 4000 | Трактор, погрузчик |
| Broddway VP240 | 500 | 2400 | Трактор, погрузчик |
| Broddway VP280 | 560 | 2800 | Трактор, погрузчик |
| Broddway VP320 | 885 | 3200 | Трактор, погрузчик |
| Broddway VP360 | 920 | 3600 | Трактор, погрузчик |
| Broddway VP400 | 960 | 4000 | Трактор, погрузчик |
| Hauer SRS-2L 2400 | 570 | 2130 | Трактор МТ 3-80/82, автомобили КАМАЗ, МАЗ, VOLVO |
| Hauer SRS-2L 2600 | 590 | 2300 | Трактор МТ3-80/82, автомобили КАМАЗ, МАЗ, VOLVO |
| Hauer SRS-2L 2800. | 610 | 2470 | Трактор МТ3-80/82, автомобили КАМАЗ, МАЗ, VOLVO |
| Hauer SRS-2L 3000 | 630 | 2650 | Трактор МТ3-80/82 |
| Johnston | 130 | 1400 | CN200/ СХ200; CN400/ СХ400 |
| Overaasen DEH 285D | 1175 | 2950 | Автомобиль |
| Overaasen DL 285D | 1150 | 2950 | Автомобиль |
| Overaasen DL 315D | 1185 | 3210 | Автомобиль |
| Overaasen E-FS (серия) | 770/ 750/ 840 | 2750/ 2900 | Автомобиль |
| Overaasen EP 6; EP 8; EP 9 | Спецификация | 2750/ 2900 | Автомобиль |
| Tuchel SK135 | 150 | 1350 | Трактор, погрузчик |
| Tuchel SK150 | 160 | 1500 | Трактор, погрузчик |
| Tuchel SK180 | 175 | 1800 | Трактор, погрузчик |
| Tuchel SK200 | 190 | 2000 | Трактор, погрузчик |
| Tuchel Vario-240 Бабочка | 382 | 2400 | Трактор, погрузчик |
| AОM3 OC-2300 | 980 | 2300 | КАМАЗ с гидросистемой |
| Башсельмаш СО П -2,0 | 270 | 2250 | МТЗ-80/82, ЛТЗ-55 |
| Башсельмаш СОП-4 | 700 | 2600 | У РАЛ-5557-10 или КамАЗ-55111. |
| ВоМЗ СД114 | 1805 | К-701 | |
| Завод КДМ БО | 860 | 2700 | КДМ |
| Завод КДМ ПОКО | 550 | 3000 | ЭД-244иЭД-405 |
| Завод КДМ ПОПО | 235 | 3000 | КДМ |
| Завод КДМ ПОСО | 800 | 2600 | ЭД-244иЭД-405 |
| Завод КДМ СН | 490 | 2900 | КДМ |
| ЗеМЗ К3934 | 598 | 2800 | Т-150 |
| Златэкс КПО-2200 | 210 | 2200 | Трактор МТЗ, ЮМЗ |
| КОРМЗ ОБГ | 1100 | 1850 | Все автогрейдеры |
| КОРМЗ ОБГ-2 | 1400 | 2000 | Все автогрейдеры |
| КОРМЗ ОПА | 1000 | 2700 | Автомобиль КАМАЗ |
| КОРМЗ ОПА-2 | спецификация | 2600 | Автомобиль КАМАЗ |
| КОРМЗ ОПАГ-2 | 600 | 2600 - 3500 | Самосвал КАМАЗ-55111 |
| КОРМЗ ОСА | 500 | 2450 - 2900 | Автомобиль КАМАЗ |
| КОРМЗ ОТ-3 | 410 | 2500 | Трактор МТЗ-80/ 82; ЛТЗ; ЗТМ; Т-* |
| КОРМЗ ОТ-4 | 370 | 1300... 1800 | Трактор МТЗ, ЛТЯ ЗТМ |
| ПЗКМ УОС | 320 | 2700 | МТЗ-82 |
| СААЗ ОП1 | 350 | 2600 - 3000 | Автомобиль ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ |
| СААЗ ОП2 | 400 | 2600 - 3000 | Автомобиль КАМАЗ, МАЗ и автосамосвалы КАМАЗ, МАЗ. |
| Сальсксельмаш КО-2,5 | 374 | 2500 | Трактор Беларус-80/82 |
| Сальсксельмаш КО-320 | 140 | 1560 | Трактор Беларус-320 |
| Сальсксельмаш КОВ -2,0 | 220 | 2000 | Трактор ВТЗ-2048, ВТЗ-2048А |
| Сальсксельмаш МКО -1,8 | 140 | 1560 | Трактор Т9-254 или JM-254 (Китай |
| СКЗ АО-3 | 400 | 2600 | КамАЗ, Урал |
| СКЗ АО-6 | 490 | 2500 | КамАЗ, ЗИЛ |
| ТОМЕЗ-1 | 900 | 1850 | Автомобиль ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ |
| ТОМЕЗ-2 | 490 | 2900 | Автомобиль ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ |
| ТОМЕЗ CITY-3400 | 610 | 3400 | Автомобиль |
| ТОМЕЗ SP-2-2250 | 245 | 2250 | Трактор МТ 3-80/82 |
| ТОМЕЗ SP-2-3000 | 300 | 3000 | Трактор МТ3-80/82 |
| ТОМЕЗ SPV-2-2600 Бабочка | 525 | 2600 | Трактор МТ3-80/82 |
| ТОМЕЗ-2800 | 750 | 2800 | ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ |
Производители навесного плужного оборудования с отвалом коммунальнымКрупнейшие производители навесного плужного оборудования с отвалом коммунальным из Европы, Россиии представлены в данном разделе каталога. Это AM, Broddway, Hauer, Johnston, Overaasen, Tuchel, ТОМЕЗ и др. Большинство зарубежных компаний имеет в России свои представительства или компании представляющие их интересы. Для каждого производителя указан адрес, название компании, телефон, сайт, основная специализация и производимая техника. Перечень производителей коммунальных отвалов, вошедших в состав данного раздела: Продажа навесного плужного оборудования с отвалом коммунальнымПродажа навесное плужное оборудование с отвалом коммунальным, включая запчасти, производится заводами производителями и официальными дилерами в России. Продажа осуществляется с оборудованных складов. Выбрать и купить требуемые навесное плужное оборудование с отвалом коммунальным по приемлемой цене можно в нашем каталоге. |
Навесное плужное оборудование с отвалом коммунальным - видеоВсе видео моделей навесное плужное оборудование с отвалом коммунальным доступны на видео канале Коммунальные машины - коммашПРО.ру. |
В каталоге навесное плужное оборудование с отвалом коммунальным представлен перечень моделей зарубежных производителей. Подробные технические характеристики опубликованы для каждой модели, указана страна и завод изготовитель, фотография изделия.