1.7. Мини - экскаваторы

МодельМасса, тГабаритные размеры, мЕмкость ковша, л (ширина ковша, мм)Maх. глубина копания, мMaх. высота выгрузки, мМах. вылет, мМодель двигателя/ мощность, кВтШифр завода
длинаширинавысота
Komatsu РС01 0,38 2,1 0,58 1,1 8,0 1,05 1,3 2,0 Honda GX160KI (2,6) Т-9
Komatsu РС02 0,475 2,3 0,69 1,15 12 1,3 1,55 2,39 Komatsu 1D75 (3,3) Т-9
Komatsu РС03 0,765 2,73 0,81 1,42 20 1,5 1,98 2,8 Komatsu 1D84 (5,5) Т-9
Komatsu РС12R 1,30 3,495 1,0 2,24 22-44 1,9 2,37 3,78 Komatsu 3D68Е (10,3) Т-9
JCB 801 1,43 3,21 0,99 2,19 (160-600) 2,2 2,35 3,64 Perkins 103.10 (13,2) Р-12
Atlas 404 1,50 3,59 0,98 2,29 60 2,09 2,4 3,78 Perkins 103.10 (12,2) Д-15
Case 15 1,50 3,7 0,98 2,28 9-77 2,36 2,55 3,87 Perkins 103.10 (13,5) Р-11
Case 16 1,61 3,7 0,98 2,28 9-77 2,36 2,55 3,87 Perkins 103.10 (13,5) Р-11
Komatsu РС20R 2,14 4,25 1,38 2,38 33-80 2,55 2,94 4,65 Komatsu 3D74Е (14,0) Т-9
JCB 802 2,35 4,16 1,41 2,41 (230-760) 2,64 2,68 4,29 Perkins 103.13 (17,2) Р-12
Case 23 2,36 4,2 1,4 2,43 48-174 2,52 3,16 4,35 (11,8) Р-11
Bobcat Х 325 2,73 4,3 1,4 2,4 заказ 2,5 2,8 4,34 Kubota D1703-E (22,3) Б-17
Bobcat Х 328 2,74 4,3 1,4 2,4 заказ 2,8 3,0 4,63 Kubota D1703-E (22,3) Б-17
Komatsu РС27R 2,80 4,54 1,5 2,45 33-90 2,9 3,37 4,7 Komatsu 3D82АЕ (19,1) Т-9
Case 28 2,89 4,7 1,45 2,46 4-174 2,82 3,4 4,54 Perkins 103.13 (17,7) Р-11
Atlas 604 2,9 4,53 1,45 2,45 110 2,42 3,06 4,94 Perkins 103.15 (23,1) Д-15
JCB 803 2,95 4,32 1,45 2,4 (230-760) 3,32 3,9 4,77 Perkins 103.15 (23,1) Р-12
Case 31 3,17 4,7 1,52 2,47 48-174 3,1 3,68 4,76 Perkins 103.15 (22,3) Р-11
Bobcat Х 331 3,37 4,6 1,54 2,4 заказ 3,1 3,1 4,96 Kubota V2203-E (29,9) Б-17
Bobcat Х 334 3,29 4,8 1,54 2.4 заказ 3,38 3,3 5,2 Kubota V2203-E (29,9) Б-17
Case 35 3,40 4,97 1,68 2,47 70-174 3,35 3,88 5,1 Perkins 103.15 (24,0) Р-11
JCB 804 3,53 4,36 1,5 2,4 (230-760) 3,4 4,28 5,18 Perkins 103.15 (23,1) Р-12
Komatsu РС35R 3,435 5,12 1,54 2,525 44-130 3,49 3,94 5,66 Komatsu 3D84Е (20,6) Т-9
Atlas 804 4,13 5,26 1,55 2,49 150 3,0 3,83 5,47 Perkins 104.19 (26,0) Д-15
Komatsu PC45R 4,535 5,54 2,0 2,54 60-180 3,98 4,3 6,24 Komatsu 4D84Е (28,3) Т-9
Case 50 4,67 5,51 1,98 2,59 81-243 3,8 4,66 6,22 Mitsubisi 4N-EID (30,6) Р-11
Daewoo Solar 50 4,95 5,9 1,93 2,51 120 3,9 3.63 6,13 Daewoo DC24 (33,8) С-29
Bobcat Х 337 4,99 5,1 1,9 2,5 заказ 3,65 3,8 5,72 Kubota V2203-E (34,4) Б-17
JCB 805 5,20 - - - (350-900) 3,99 - - (35,5) Р-12

 

4-1. Землеройная техника