5.8. Вакуумные машины

Модель / базовое шассиВместимость цистерны, м3Глубина очищаемой ямы, мМах. разрежение в цистерне, МПаПроизводительность вакуумного насоса, м3 /часВремя наполнения цистерны, минВместимость баков для воды, лГабаритные размеры, ммМасса полная, тШифр завода
КО-820-7 ГАЗ-3302 1,0 3,0 0,05 40 3-6 20 5500/ 2100/ 2400 3,5 А-4
КО-526-1 ЗИЛ-5301БО 2,5 3,0 0,05 80 2-4 500 6300/ 2210/ 2700 6,95 А-4
КО-526 ЗИЛ-5301БО 2,75 4,5 0,08 240 2-4 20 6300/ 2210/ 2700 6,95 А-4
КО-503В-3 ГАЗ-3307 3,25 4,5 0,08 240 3-6 500 7000/ 2200/ 2600 7,85 А-4
КО-529-03 ГАЗ-3307 3,75 4,0 0,08 310 5,0 - 7000/ 2300/ 2750 7,85 М-12
КО-503В ГАЗ-3307 ГАЗ-3309 3,75 4,5 0,08 240 3-6 20 7000/ 2200/ 2600 7,85 А-4 Т-5
МК-4 ГАЗ-3307 4,0 4,0 0,05 60 7 - 6200/ 2450/ 2800 7,9 К-20
МК-4А ЗИЛ-131НА 4,0 4,0 0,05 60 7 - 7000/ 2500/ 2510 10,1 К-20
КО-520-2 ЗИЛ-433362 4,5 4,0 0,08 360 5-7 500 7400/ 2500/ 2850 11,0 А-4
КО-520 ЗИЛ-433362 5,0 4,0 0,08 360 5-7 20 7400/ 2500/ 2850 11,0 А-4
КО-529 ЗИЛ-433362 5,0 4,0 0,08 310 5,0 - 7600/ 2500/ 2950 11,0 М-12
КО-531 ЗИЛ-433362 5,0 4,0 0,08 240 5,0 - 7610/ 2500/ 2960 11,0 П-23
АВ-5,2-431412/ ЗИЛ-431412 5,2 4-7 н/д 240 6-10 - 6300/2500/ 3000 10,5 Ч-4
МК-5,8 ЗИЛ-433362 5,8 4,0 0,05 60 11 - 7000/ 2500/ 2600 11,6 К-20
КО-520-1 ЗИЛ-534332 7,0 4,0 0,08 360 7-10 20 8500/ 2500/ 3050 14,5 А-4
КО-515 КамАЗ-43253 7,0 4,5 0,08 310 6-8 20 7750/ 2500/ 2980 15,2 А-4
КО-523 МАЗ-5337 8,7 4,0 0,08 360 6-8 86 7400/ 2500/ 3300 18,0 А-4
МК-9 ЗИЛ-133Г42 9,0 4,0 0,05 60 18 - 9250/ 2500/ 2850 17,8 К-20
МК-10В Урал- 4320-1912-30 10,0 4,0 0,05 60 20 - 9000/ 2500/ 3150 19,75 К-20
ППЦ-10К тягач ЗИЛ-442160 10,0 нет 0,05 нет нет - 7000/ 2430/ 3050 13,9 К-20
МК-10 КамАЗ-53213 10,0 4,0 0,05 60 20 - 8400/ 2500/ 3050 19,7 К-20
КО-505А КамАЗ-53213 10,0 4,0 0,08 310 7-10 86 8300/ 2500/ 3030 20,5 А-4
МСМ-10 КамАЗ-53229 10,0 4,0 0,08 480 7-8 - 8300/ 2500/ 3000 24,0 Д-5
АВ-10-4320 Урал-4320 10,0 4-8 0,08 480 7-10 - 9360/ 2500/ 3350 20,6 Ч-4

5.8. Вакуумные машины | Справочник технических характеристик | Выпуск №4