2.11. Вибротрамбовки

МодельМасса, кгРазмер трамбующего башмака, ммХод трамбующего башмака, ммЧастота вибрации, Гц / число ударов в мин.Модель двигателяМощность двигателя, кВтГабаритные размеры, ммШифр завода
Dynapac LТ52 54 250/ 332 40 10,8-11,7 Honda G100 4 такт. 1,2 660/ 380/ 1000 М-26
Ingersoll Rand RX-55 55 270/ 330 50 600 уд./мин Robin EC 08 D 2,5 640/ 380/ 1070 Б-26
Vibromax SL 1 R 58 230/ 320 60 800 уд./мин Robin EC 08 D 2,5 650/ 400/ 1200 Д-2
Ingersoll Rand RX-65 65 270/ 330 60 690 уд./мин Robin EC 10 DК 3,0 620/ 380/ 1070 Б-26
Dynapac LТ62 70 280/ 332 64 10-11,6 Honda GХ120 4 такт. 2,6 755/ 460/ 1070 М-26
Vibromax SL 2 R 73 280/ 340 70 800 уд./мин Robin EC 12 D 3,24 650/ 400/ 1250 Д-2
Ingersoll Rand RX-75 75 300/ 330 70 690 уд./мин Robin EC 10 D 3,0 710/ 410/ 890 Б-26

 

4-2. Дорожная техника