3.23. Вилочные погрузчики

МодельМах. Грузоподъемность, кгДвигательМощность двигателя, кВтМах. высота разгрузки, ммМасса, кгШифр завода
EJC, ERC, EKC 1000-1600 электрический 1,0-1,7 2500-5350 750-1700 Г-8
ETV-Q, ETV, EFX, ETX, ETX-kombi 1000-2500 электрический 5,0-10,0 2900-11500 2300-10500 Г-8
EHE, ELE, EJE, ERE, EKE 1200-3000 электрический 0,5-5,4 200 270-3500 Г-8
EFG-DH, EFG-DF, EFG-V 1250-3000 электрический 4,0-11,5 2300-6500 2800-4800 Г-8
ППС А V 13 1300 аккумуляторный 17,0 3200 2900 Д-10
ППС АV16 1600 аккумуляторный 17,0 3200 3100 Д-10
TFG 1600- 5000 газовый 26,0-67,0 2900-7000 3000-7000 Г-8
DFG 1600-9000 дизельный 31,0-90,0 2900-7000 3000-12700 Г-8
ППС АV18 1800 аккумуляторный 19,0 3200 3400 Д-10
ППС S V 20 2000 Perkins- 504.2 34,5 3200 3500 Д-10
АП 1 2000-3000 нет нет 200 70-150 Г-8
ППС S V 25 2500 Perkins - 504.2 34,5 3200 3900 Д-10
JSB 926 2600 дизельный 56,7 3600-6550 59100 Р-12
JSB 930 3000 дизельный 56,7 3600-6550 6340 Р-12
ППС S V 35 3000 Perkins-504.2 34,5 3200 4450 Д-10
Амкодор-451 5000 Д-243 57,4 3300 7400 М-4
ВП-05 5000 Д-243 59,6 3300 7500 Т-1
ПВ-5002 5000 Д-243 57,4 3300 7400 О-5
ПВ-5003 5000 Д-243 57,4 3300 7430 О-5
ПВ-5007 7000 Д-243 57,4 3300 9700 О-5

3.23. Вилочные погрузчики | Справочник технических характеристик | Выпуск №4

4-3. Грузоподьемная техника