3.14. Тали электрические

МодельТипГрузоподъем ность, тВысота подъема, мМах. потребляемая мощность, кВтМасса, кгКонструктивные особенностиШифр завода
ТЭ-1 передвижная канатная 1,0 - - - Путь Двутавр 24М; 30М; 36М; 45М. Питание силовой цепи 380В - 50Гц Питание цепи управления 42В - 50Гц Управление кнопочное с пола К-34
ТЭ-100-511 передвижная 1,0 6,0 1,68 186 Скорость подъема/ передвижения, м/ с - 0,13/ 0,53 К-34
ТЭ-100-521 передвижная 1,0 12,0 1,68 194 Скорость подъема/ передвижения, м/ с - 0,13/ 0,53 К-34
ТЭ-100-531 передвижная 1,0 18,0 1,68 210 Скорость подъема/ передвижения, м/ с - 0,13/ 0,53 К-34
ТЭ-100-541 передвижная 1,0 24,0 1,68 273 Скорость подъема/ передвижения, м/ с - 0,13/ 0,53 К-34
ТЭ-100-551 передвижная 1,0 30,0 1,68 302 Скорость подъема/ передвижения, м/ с - 0,13/ 0,53 К-34
ТЭ-100-561 передвижная 1,0 36,0 1,68 330 Скорость подъема/ передвижения, м/ с - 0,13/ 0,53 К-34
ТЭ-200П-5111 передвижная 2,0 6,0 1,68 265 Скорость подъема/ передвижения, м/ с - 0,066/ 0,33 К-34
ТЭ-200П-5211 передвижная 2,0 12,0 1,68 340 Скорость подъема/ передвижения, м/ с - 0,066/ 0,33 К-34
ТЭ-200П-5311 передвижная 2,0 18,0 1,68 400 Скорость подъема/ передвижения, м/ с - 0,066/ 0,33 К-34
ТЭ-3,2 передвижная канатная 3,2 - - - Путь Двутавр 24М; 30М; 36М; 45М Питание силовой цепи 380В - 50Гц Питание цепи управления 42В - 50Гц Управление кнопочное с пола К-34
ТЭ-320-51132 передвижная 3,2 6,0 5,4 450 Скорость подъема/ передвижения, м/ с - 0,16/ 0,32 К-34
ТЭ-320-52132 передвижная 3,2 12,0 5,4 495 Скорость подъема/ передвижения, м/ с -0,16/ 0,32 К-34
ТЭ-320-53132 передвижная 3,2 18,0 5,4 540 Скорость подъема/ передвижения, м/ с - 0,16/ 0,32 К-34
ТЭ-320-54132 передвижная 3,2 24,0 5,4 650 Скорость подъема/ передвижения, м/ с - 0,16/ 0,32 К-34
ТЭ-320-55132 передвижная 3,2 30,0 5,4 700 Скорость подъема/ передвижения, м/ с - 0,16/ 0,32 К-34
ТЭ-320-56132 передвижная 3,2 36,0 5,4 750 Скорость подъема/ передвижения, м/ с - 0,16/ 0,32 К-34
2ТЭ-320 передвижная 3,2 46,0 10,8 1300 Скорость подъема/ передвижения, м/ с - 0,16/ 0,53 К-34
2ТЭ-320 передвижная 3,2 58,0 10,8 1340 Скорость подъема/ передвижения, м/ с - 0,16/ 0,53 К-34
2ТЭ-320 передвижная 3,2 70,0 10,8 1380 Скорость подъема/ передвижения, м/ с - 0,32/ 0,53 К-34
ТЭ-5000 передвижная 5,0 6,0 11,15 593 Скорость подъема/ передвижения, м/ с - 0,08/ 0,53. Обычное исполнение К-34
ТЭ-5000 передвижная 5,0 6,0 11,15 633 Скорость подъема/ передвижения, м/ с -0,08/ 0,53. Исполнение с микроприводом К-34
ТЭ-5000 передвижная 5,0 9,0 11,15 638 Скорость подъема/ передвижения, м/ с - 0,08/ 0,53. Обычное исполнение К-34
ТЭ-5000 передвижная 5,0 9,0 11,15 678 Скорость подъема/ передвижения, м/ с -0,08/ 0,53. Исполнение с микроприводом К-34
ТЭ-5000 передвижная 5,0 12,0 11,15 659 Скорость подъема/ передвижения, м/ с -0,08/ 0,53. Обычное исполнение К-34
ТЭ-5000 передвижная 5,0 12,0 11,15 699 Скорость подъема/ передвижения, м/ с -0,08/ 0,53. Исполнение с микроприводом К-34
ТЭ-5000 передвижная 5,0 18,0 11,15 745 Скорость подъема/ передвижения, м/ с -0,08/ 0,53. Обычное исполнение К-34
ТЭ-5000 передвижная 5,0 18,0 11,15 785 Скорость подъема/ передвижения, м/ с -0,08/ 0,53. Исполнение с микроприводом К-34
ТЭС-5000 передвижная 5,0 8,0 5,4 600 Скорость подъема/ передвижения, м/ с -0,1/ 0,53 К-34
ТЭС-5000 передвижная 5,0 12,0 5,4 600 Скорость подъема/ передвижения, м/ с -0,1/ 0,53 К-34
ТЭС-5000 передвижная 5,0 16,0 5,4 650 Скорость подъема/ передвижения, м/ с -0,1/ 0,53 К-34
ТЭС-5000 передвижная 5,0 20,0 5,4 710 Скорость подъема/ передвижения, м/ с -0,1/ 0,53 К-34
ТЭС-5000 передвижная 5,0 24,0 5,4 760 Скорость подъема/ передвижения, м/ с -0,1/ 0,53 К-34
ТЭС-5000 передвижная 5,0 28,0 5,4 810 Скорость подъема/ передвижения, м/ с -0,1/ 0,53 К-34
ТЭС-5000 передвижная 5,0 32,0 5,4 820 Скорость подъема/ передвижения, м/ с -0,1/ 0,53 К-34
ТЭС-5000 передвижная 5,0 36,0 5,4 850 Скорость подъема/ передвижения, м/ с -0,1/ 0,53 К-34
ТЭС-5000 передвижная 5,0 42,0 5,4 910 Скорость подъема/ передвижения, м/ с -0,1/ 0,53 К-34
2ТЭ-5000 передвижная 5,0 24,0; 30,0; 36,0 1,8 1400-1500 Скорость подъема/ передвижения, м/ с - 0,16/ 0,53 К-34
2ТЭ-6300 передвижная 6,3 24,0; 30,0; 36,0 1,8 1400-1500 Скорость подъема/ передвижения, м/ с -0,16/ 0,53 К-34
ТЭС-6300 передвижная 6,3 9,0 11,55 745 Скорость подъема/ передвижения, м/ с -0,08/ 0,53. Обычное исполнение К-34
ТЭС-6300 передвижная 6,3 9,0 11,55 785 Скорость подъема/ передвижения, м/ с -0,08/ 0,53. Исполнение с микроприводом К-34
ТЭС-6300 передвижная 6,3 18,0 11,55 880 Скорость подъема/ передвижения, м/ с -0,08/ 0,53. Обычное исполнение К-34
ТЭС-6300 передвижная 6,3 18,0 11,55 920 Скорость подъема/ передвижения, м/ с -0,08/ 0,53. Исполнение с микроприводом К-34
2ТЭ-1000 передвижная 10,0 12,0; 16,0; 20,0; 24,0 1,8 1450-1700 Мощность двигателей передвижения / подъема, кВт - 2х0,4/ 2х0,5 К-34

 

3.14. Тали электрические | Справочник технических характеристик | Выпуск №4

4-3. Грузоподьемная техника