Автовышки краны XCMG XZJ5068JGK (18 метров) на базе Газон next (некст)
Фото автовышка кран XZJ5068JGK (18 метров) на базе Газон next (некст)
Завод производитель: Xuzhou Construction Machinery Group Inc (XCMG), China
221004 , КНР, пров. Цзянсу, г. Сюйчжоу, зона экономического развития, 1-ая зона
Автовышка кран XZJ5068JGK : технические характеристики
| Высота подъема люльки | 18 метров |
| Мах. вылет локтевой стрелы, м | 8,7 |
| Масса, кг | спецификация |
| Грузоподънмность люльки, кг | 200 |
| Угол поворота люльки, град | непрерывно ±360 |
| Модель шасси | NKR77PLLWCJAY, автомобиль типа Газон next (некст) с двухрядной (сдвоенной) кабиной |
| Модель двигателя шасси | 4KH1-TC |
| Мощность двигателя шасси, кВт | 96 |
| Экипаж кабины, чел | 2+3 |
| Конструктивные особенности | Без предварительной подготовки можно использовать XZJ5068JGK одновременно как вышку или кран, за счет конструкции первого колена - телескопической стрелы с крюком, которая позволяет выполнять грузоподъемные операции с различными грузами. |
| Масса поднимаемого груза в крановом режиме, кг | 2000 |
| Мах. высота подъема крюка, м | 10,2 |
| Габаритные размеры, мм | 8800/ 2000/ 3050 |
| Вылет, при максимальной высоте подъема люльки, м | 2,8 |
| Высота подъема люльки, при максимальном вылете, м | 9,7 |
| Продажа, аренда XZJ5068JGK | Купить, взять в аренду автовышку кран XCMG XZJ5068JGK высота подъема 18 метров по низкой цене можно у компании Xuzhou Construction Machinery Group Inc, которая занимается их производством и реализацией. |
