Автовышка кран XCMG XZJ5063JGK на шасси ГАЗ-3308 Садко
Фото автовышка кран XZJ5063JGK на шасси ГАЗ-3308 Садко бензин
Завод производитель: Xuzhou Construction Machinery Group Inc (XCMG), China
221004 , Китай, пров. Цзянсу, г. Сюйчжоу, зона экономического развития, 1-ая зона
Автовышка кран XZJ5063JGK : технические характеристики
| Высота подъема люльки, м | 17,4 |
| Мах. вылет стрелы, м | 8,3 |
| Масса, кг | спецификация |
| Грузоподъемность люльки, кг | 200 |
| Угол поворота люльки, град | непрерывно ±360 |
| Модель шасси | NKR77LLLWCJAY, автомобиль типа ГАЗ-3308 Садко 4х4, (карбюратор) с двухрядной кабиной |
| Модель двигателя шасси | 4KH1-TC |
| Мощность двигателя шасси, кВт | 96 |
| Экипаж кабины, чел | 2+3 |
| Конструктивные особенности | Стрела двух коленная. Первое колено вышки имеет встроенный телескопический крановый гусек, для выполнения грузоподъемных операций с различными грузами. В режиме "подъемника" гусек убирается внутрь колена, в режиме "кран" выдвигается. |
| Масса поднимаемого груза в крановом режиме, кг | 2000 |
| Мах. высота подъема крюка, м | 9,3 |
| Габаритные размеры, мм | 7660/ 2000/ 3050 |
| Вылет, при максимальной высоте подъема люльки, м | 2,7 |
| Высота подъема люльки, при максимальном вылете, м | 9,6 |
| Продажа, аренда XZJ5063JGK | Купить, взять в аренду автовышку кран XCMG XZJ5063JGK по оптимальной цене можно у компании Xuzhou Construction Machinery Group Inc, которая занимается их производством и реализацией. |
