4.14.6. Полуприцепы – плитовозы, фермовозы, сантехкабиновозы, трубовозы

Модель/ тягач / количество осейТипГрузоподъем ность, кгПолная масса полуприцепа, кгПогрузочная высота, ммШиныКоличество колесГабаритные размеры, ммШифр завода
УПЭ 1006 ЗИЛ-441510/ 1 сантехкабиновоз 9500 14400 720 260 х 508 4 + 1 10760/ 2500/ 1900 К-23
ПЭ 0907 ЗИЛ-441510/ 1 сантехкабиновоз 10000 13600 900 260 х 508 4 + 1 11700/ 2500/ 1900 К-23
ПФ 1218 МАЗ-5433/ 1 фермовоз 11990 18500 640 320 х 508 8 +1 17200/ 2500/ 2830 К-23
УПЛ 1310 КамАЗ-5410/ 2 плитовоз 13200 19100 1080 8,25 R 15 8 + 1 13680/ 2500/ 1740 К-23
ПФ 2224 МАЗ-64229/ 2 фермовоз 23700 34700 900 320 х 508 8 + 1 27050/ 2500/ 2900 К-23
МТМ-93309 МАЗ-6422/ 3 трубовоз 33000 38700 1400 385/65R22.5 12 11400/ 2500/ 1870 М-6
 
 
 
4.14.6. Полуприцепы – плитовозы, фермовозы, сантехкабиновозы, трубовозы / 4.14. Прицепы и полуприцепы | Справочник технических характеристик | Выпуск №4