4.14.1. Прицепы и полуприцепы – самосвалы

МодельТягачГрузоподъем ность, кгОбъем кузова, м3Полная масса полуприцепа, кгРазмеры кузова, мм (длина, ширина)ШиныКоличество колесГабаритные размеры, ммШифр завода
ИС 0806 МАЗ- 5549 8000 6,0 12500 4600/ 2300 300/ 508 8 + 1 7300/ 2500/ 2300 К-23
ИС 0906 МАЗ- 5549 9000 6,0 14000 4600/ 2300 300/ 508 8 + 1 7300/ 2500/ 2300 К-23
У 32 Б МАЗ-5549 12000 7,5 18000 5000/ 2300 300/ 508 8 + 1 7500/ 2500/ 2300 К-23
БелАЗ- 9572 МАЗ-54331 14000 15,9 18080 4436/ 2290 12.00 R 20 4 + 1 4760/ 2487/ 3130 Ж-2
БелАЗ- 9574 МАЗ-54331 14600 14,2 33100 6030/ 2290 12.00 R 20 4 + 1 6030/ 2500/ 2400 Ж-2
БелАЗ- 9571 МАЗ-54331 15000 8,5 18800 4436/ 2290 12.00 R 20 4 + 1 4937/ 2500/ 2740 Ж-2
ЧМЗАП - 402010.0000010 Урал- 44202 16000 13,0 24000 7300/ 2100 1200 х 500-508 4 + 1 7500/ 2228/ 3176 Ч-8
9514 КамАЗ-54112 20000 15,0 27000 5565/ 2360 10.00 R20 8 + 1 7090/ 2500/ 2900 С-49
МАЗ-9506 МАЗ- 64229-027 24000 16,42 32500 6800/ 2300 12.00 R20 8 + 1 8215/ 2500/ 3195 М-47
ПС 9510 КрАЗ-6443 29000 18,2 37000 8220/ 2372 320/ 508 8 + 1 9000/ 2500/ 3270 К-23
БелАЗ- 9576 МАЗ- 64228-030 30000 34,2 40930 н/д 385 / 65 R 22,5 6 + 2 9520/ 2500/ 3380 Ж-2
БелАЗ- 95761 МАЗ- 64228-030 30000 12,6 41000 н/д 385 / 65 R 22,5 6 + 2 8190/ 2500/ 3310 Ж-2
БелАЗ- 9575 МАЗ- 64228-030 32700 32,3 41700 н/д 385 / 65 R 22,5 6 + 1 9600/ 2500/ 3580 Ж-2

 

 4.14.1. Прицепы и полуприцепы – самосвалы  / 4.14. Прицепы и полуприцепы | Справочник технических характеристик | Выпуск №4