4.11. Тракторы

Модель/ тип ходаМасса, кгМодель двигателя/ мощность , кВтСкорость, км / часЧисло передач вперед/ назадГабаритные размеры, ммШифр завода
 вперед назад
МТЗ-082 пневмоколесный 418 СН-12-10 (8,0) 2,36-14,7 3,36-10,7 4/ 3 2500/ 1950/ 1600 М-14
КМЗ-012 пневмоколесный 690 В2Ч (8,8) 2,8-15,2 3,4-4,5 4/ 2 1970/ 960/ 2040 К-24
МТЗ-215 пневмоколесный 1200 2S90A (16,0) 1,0-25,0 1,83-13,37 16/ 8 2900/ 1230/ 2190 М-14
МТЗ-210 пневмоколесный 1200 2S90A (16,0) 1,0-25,0 1,83-13,37 16/ 8 2900/ 1230/ 2190 М-14
МТЗ-321 пневмоколесный 1250 LDW-1503-CDH (24,6) 1,0-25,0 1,83-13,37 16/ 8 2900/ 1230/ 2190 М-14
МТЗ-310 пневмоколесный 1590 LDW-1503-CDH (24,6) 1,0-25,0 1,83-13,37 16/ 8 2900/ 1530/ 2150 М-14
МТЗ-320 пневмоколесный 1670 LDW-1503-CDH (24,6) 1,0-25,0 1,83-13,37 16/ 8 2900/ 1530/ 2150 М-14
МТЗ-320А пневмоколесный 1670 LDW-1503-CDH (24,6) 1,0-25,0 1,83-13,37 16/ 8 2900/ 1530/ 2190 М-14
Т-30А-80 пневмоколесный 2000 Д-120 (23,5) 1,5-23,5 1,5-23,5 8/ 6 3160/ 1470/ 2570 В-2
ВТЗ-2032-10 (Т30-69) пневмоколесный 2020 Д-120 (22,)1 1,52-23,86 - 8/ 6 3180/ 1560/ 2540 В-2
Т-25А пневмоколесный 2020 Д-120 (19,5) 1,33-21,0 1,33-21,0 8/ 6 3180/ 1470/ 2480 В-2
Т-25А2 пневмоколесный 2020 Д-120 (19,5) 1,33- 21,0 1,22-21,0 8/ 6 3240/ 1470/ 2340 В-2
ВТЗ-2027 (Т-25А) пневмоколесный 2020 Д-120 (18,4) 1,36-21,47 - 8/ 6 3180/ 1560/ 2540 В-2
ВТЗ- 2032 (Т30-70) пневмоколесный 2390 Д- 120 (22,1) 1,52-23,86 - 8/ 6 3180/ 1560/ 2540 В-2
ВТЗ- 2048А (Т45А) пневмоколесный 2600 Д-130 (33,1) 1,52-23,86 - 8/ 6 3470/ 1660/ 2540 В-2
МТЗ-530 пневмоколесный 2600 Д-244 (42,0) 1,4-23,2 3,0-5,2 9/ 2 3750/ 2570/ 1940 М-14
МТЗ-680 пневмоколесный 2750 Д-243 (60,0) 1,27-22,41 2,67-6,02 9/ 2 3950/ 1650/ 2100 М-14
МТЗ-532 пневмоколесный 2810 Д-244 (42,0) 1,4-23,2 3,0-5,2 9/ 2 3830/ 2570/ 1970 М-14
МТЗ-682 пневмоколесный 3030 Д-24 (60,)0 1,27-22,41 2,67- 6,02 9/ 2 3970/ 1620/ 2410 М-14
ЛТЗ-60АВ пневмоколесный 3380 Д-65М1Л (44,1) 0,67-30,1 2,1-5,97 6/ 1 3950/ 1710/ 2560 Л-4
ЗТМ-60Л пневмоколесный 3400 Д-65Н (45,6) 2,1-24,5 1,6-5,7 10/ 2 4060/ 1880/ 2830 О-8
ЮМЗ-6АКЛ пневмоколесный 3400 Д-65Н (45,6) 2,1-24,5 1,6-5,7 5/ 1 4060/ 1880/ 2730 Д-8
ЮМЗ-6АКМ пневмоколесный 3400 Д-65Н (45,6) 2,1-24,5 1,6-5,7 5/ 1 4060/ 1880/ 2730 Д-8
МТЗ-510Е пневмоколесный 3460 Д-244 (42,0) 1,4-26,5 3,1-7,1 9/ 2 3810/ 1970/ 2450 М-14
МТЗ-520 пневмоколесный 3460 Д-242 (46,0) 1,5-28,0 3,3-7,5 9/ 2 3930/ 1970/ 2450 М-14
ЗТМ-62Л пневмоколесный 3500 Д-65Н (45,6) 2,1-24,5 1,6-5,7 10/ 2 4060/ 1880/ 2830 О-8
МТЗ-550Е пневмоколесный 3600 Д-244 (42,0) 1,4-26,5 3,1-7,1 9/ 2 3810/ 1970/ 2780 М-14
МТЗ-570 пневмоколесный 3600 Д-242 (46,0) 1,5-28,0 1,5-28,0 9/ 2 3810/ 1970/ 2780 М-14
МТЗ-512Е пневмоколесный 3670 Д-244 (42,0) 1,4-26,5 3,1-7,1 9/ 2 3810/ 1970/ 2450 М-14
МТЗ-522 пневмоколесный 3670 Д-242 (46,0) 1,5-28,0 3,3-7,5 9/ 2 3930/ 1970/ 2450 М-14
МТЗ-80 пневмоколесный 3700 Д-243 (60,0) 1,89-33,4 3,98-8,97 18/ 4 3810/ 1970/ 2470 М-14
МТЗ-82 пневмоколесный 3700 Д-243 (60,0) 1,89-33,4 3,98-8,97 18/ 4 3930/ 1970/ 2470 М-14
МТЗ-920 пневмоколесный 3700 Д-243 (60,0) 2,4-34,3 5,0-11,3 14/ 4 3830/ 1970/ 2780 М-14
МТЗ-950 синхро пневмоколесный 3700 Д-245.5 (65,0) 2,1-30,0 4,4-10,0 14/ 4 3830/ 1970/ 2780 М-14
МТЗ-800 пневмоколесный 3700 Д-243 (60,0) 1,89-33,4 3,98-8,97 18/ 8 3810/ 1970/ 2780 М-14
ЮМЗ-6002 пневмоколесный 3700 СМД-15Н (45,6) 2,1-20,0 1,4-4,8 4/ 1 4100/ 1920/ 2850 Д-8
ЮМЗ-652 пневмоколесный 3700 Д- 65Л (45,6) 1,6-22,0 1,5- 4,6 4/ 1 4520/ 1920/ 2850 Д-8
МТЗ-892 турбо пневмоколесный 3755 Д-245.5 (66,0) 2,55-33,9 5,35-9,1 18/ 4 3810/ 1970/ 2780 М-14
МТЗ-572 пневмоколесный 3800 Д-242 (46,0) 1,5-28,0 1,5-28,0 9/ 2 3930/ 1970/ 2780 М-14
МТЗ-552Е пневмоколесный 3800 Д-244 (42,0) 1,4-26,5 3,1-7,1 9/ 2 3930/ 1970/ 2780 М-14
МТЗ-900 пневмоколесный 3900 Д-243 (60,0) 2,4-34,3 5,0-11,3 14/ 4 3930/ 1970/ 2780 М-14
МТЗ-820 пневмоколесный 3900 Д-243 (60,0) 1,89-33,4 3,98-8,97 4/ 4 3930/ 1970/ 2780 М-14
МТЗ-952 синхро пневмоколесный 3920 Д-245.5 (65,0) 2,1-30,0 4,4-10,0 14/ 4 3930/ 1970/ 2780 М-14
МТЗ-890 турбо пневмоколесный 3955 Д-245.5 (66,0) 2,55-33,9 5,35-9,1 18/ 4 3930/ 1970/ 2780 М-14
МТЗ-1005 пневмоколесный 4025 Д-245 (77,0) 2,3-36,6 4,0-17,15 16/ 8 4140/ 1980/ 2870 М-14
МТЗ-1025 пневмоколесный 4295 Д-245 (77,0) 2,3-36,6 4,0-17,15 16/ 8 4210/ 1980/ 2870 М-14
МТЗ-820Р пневмоколесный 4350 Д-243 (60,0) 2,05-27,3 4,34- 9,71 17/ 4 4020/ 2370/ 3030 М-14
МТЗ - 1321 пневмоколесный 4640 Perkins 1006 - 6T (96,0) 2,2-35,0 4,0-16,5 16/ 8 4950/ 2250/ 2880 М-14
МТЗ-1221 пневмоколесный 5300 Д-260.2 turbo (96,0) 4,0-15,4 2,1-33,0 16/ 8 4950/ 1970/ 2820 М-14
ВТЗ ДТ-75Н гусеничные 6810 СМД-18Н (70) 0,34-11,5 - 7/ 1 4530/1850/2720 В-3
ВТЗ ВТ-100Д гусеничные 7580 Д-442-24 (106,8) 0,36-14,2 0,37-14,6 5/ 1 5330/1850/3120 В-3
ХТЗ-16331 пневмоколесный 8265 КамАЗ-740.02-180 (125,0) 1,51-31,43 2,28-9,26 16/ 8 6640/ 2480/ 3370 Х-1
Т-4А гусеничный 8648 А-01М (96,0) 2,22-11,94 3,39-6,1 8/ 4 4680/ 1950/ 2540 Р-26
Т-4.02 гусеничный 8780 Д- 461-10 (110,0) 2,67-1,94 4,07-7,82 8/ 4 4680/ 1950/ 2540 Р-26
ХТЗ-181 гусеничный 9050 ЯМЗ-238ВМ (125,0) 4,26-15,31 5,74-7,93 9/ 3 5450/ 1880/ 3070 Х-1
Т-406 гусеничный 9300 Д- 461 (110,0) 2,67-11,4 4,0-7,8 8/ 4 5450/ 1950/ 2960 Р-26
Т-4.04 гусеничный 10360 Д- 461 (110,0) 3,08-15,4 4,7-10,09 8/ 4 6100/ 2250/ 3160 Р-26
Т-4-04 гусеничный 10360 Д-641 (110,0) 3,08-15,4 4,7-10,09 - 6100/ 2250/ 3160 Р-26
Т-408 гусеничный 11000 Д- 461 (110,0) 3,0-15,4 4,7-10,0 8/ 4 6400/ 2250/ 3100 Р-26
К-701-1 пневмоколесный 11900 ЯМЗ- 238НД5 (220,0) 2,9-33,8 5,1-24,3 16/ 8 6820/ 2850/ 3680 С-23
К-700А пневмоколесный 11900 ЯМЗ- 238НД3 (173,0) 2,6-30,2 4,6-21,7 16/ 8 6820/ 2850/ 3680 С-23
Т-500 гусеничный 12000 Д- 4601 (184,0) 4,6-17,9 3,97- 5,99 12/ 4 6550/ 2250/ 3100 Р-26
Т-250 гусеничный 12700 Д- 4601 (184,0) 4,6-17,9 3,97-5,99 8/ 4 6620/ 2250/ 3200 Р-26
К-700Б пневмоколесный 13000 ЯМЗ- 238НД3 (184,0) 2,9-33,8 4,6-21,7 16/ 8 6820/ 2850/ 3630 С-23
МоАЗ 49011 пневмоколесный 13500 ЯМЗ- 238Б (220,0) - мах. 35 6/ 1 7720/ 2870/ 3880 М-7
К-744А пневмоколесный 15500 ЯМЗ-238-НД4 (184,0) 3,6-30,0 5,2-23,3 16/ 8 7350/ 2830/ 3720 С-23
К-744Р пневмоколесный 15060 ЯМЗ- 238НД4 (184,0) 3,6-28,8 5,2-23,3 16/ 8 7250/ 2850/ 3720 С-23
К-744Р1 пневмоколесный 15060 ЯМЗ- 238НД5 (221,0) 3,6-28,8 5,2-23,3 16/ 8 7250/ 2850/ 3720 С-23
К-744Р2 пневмоколесный 15680 ЯМЗ 8481.10 (257,0) 3,7-30,0 5,4-24,2 16/ 8 7250/ 2830/ 3750 С- 23
К-744 пневмоколесный 15700 ЯМЗ-8481.10 (184,0) 3,6-30,0 5,2-23,3 16/ 8 7350/ 2830/ 3720 С-23

 

4.11. Тракторы | Справочник технических характеристик | Выпуск №4