2.22.4. Косилки

Модель / базовый трактор/ типШирина захвата, мГлубина опускания рабочего органа, мУгол окашиваемого откоса, град.Высота среза растений / высота обрезки насаждений, ммВысота обрезки деревьев в вертикальной плоскости, мМасса навесного оборудования, кгШифр завода
КР-185 / МТЗ-80/ 82, Т-40/ 25 ротационная 1,85 нет нет 35… 115 / - - 370 С-65
ЭД-107.2 / МТЗ-80 роторная навесная 1,34 3,0 0-50 1000 / - - - М-1
КНД-1.6 / МТЗ-80/82 ротационная дорожная 1,0 нет 0-40 60 / - - 340 Л-15
КРН-2.1А / МТЗ-80/82; ЮМЗ-6Л/6М; МТЗ-50/52; Т-40. ротационная дорожная 2,1 нет 0-40 100 / - - 570 П-23 Л-15
КРД-1.5 / МТЗ-80/82 ротационная дорожная 1,5 3,5 0-50 60 / 1600 5,3 900 М- 8
ЭД-137 / МТЗ-80 с цепной передачей 1,7 нет 0-45 80 / - - 630 К-5
ЭД-345 / МТЗ-80/82 ротационная навесная 2,1 нет 0-30 80 / - - 585 В-4
ЭД-140 / МТЗ-80 дорожная роторная 2,5 нет 0-45 80 / - - 590 К-5
2.22.4. Косилки / 2.22. Машины для ухода за автомобильными дорогами | Справочник технических характеристик | Выпуск №4

 

4-2. Дорожная техника