2.17.1. Резцы для дорожно-фрезерных машин

МодельНазначениеДиаметр хвостовика, ммГабаритные размеры, мм (диаметр х длина)Шифр завода
A30W-16F Асфальт средней прочности 19,6 38,5/ 87 М-120
A30W-18E Асфальт малой и средней прочности 19,6 38,5/ 90,5 М-120
A34W-18F Асфальт прочный 19,6 38,5/ 90 М-120
A40-16F Асфальт средней прочности и выше 19,6 40/ 90 М-120
A40-18E Асфальт малой и средней прочности 19,4 40/ 93,5 М-120
A40-18F Асфальт прочный 19,4 40/ 91 М-120
A40-20F Асфальт высокопрочный 19,6 40/ 91,5 М-120
A34W-20F Асфальт высокопрочный 19,6 38,5/ 92 М-120
A40-12C Бетон прочный 19,5 40/ 89 М-120

 

4-2. Дорожная техника